Категория
- Молотковая дробилка; молотковая мельница
- Смеситель для корма для птицы
- Смеситель для комбикормового завода
- Машина для смешивания кормов
- Пеллетный завод
- Кормовой гранулятор
- Крамблер
- дробилка для подачи пеллет
- SFJH Ротационный просеиватель
- Классификатор вибрационных сит
- Экструдер
- Кормовая молотковая мельница
- Комбикормовая мельница
- Комбикормовая мельница
- Просеивающее оборудование
- Одношнековый экструдер
Гранулятор для корма для собак производительностью 30-40 кг/час в Нигерии
Машина для производства плавающих кормов для рыб с экструдером. Технические характеристики машины: Если вам нужна допол
Базовая информация
Модель №. | ДГП-40 |
Тип разливочной машины | Одношнековая разливочная машина |
Метод расширения | Сухое расширение |
Состояние | Ной |
Применимая форма материала | Пульвер |
емкость | От 40 кг/ч до 500 кг/ч на выбор |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | ДГП-40 |
товарный знак | Чэнду |
Источник | Китай |
HS-код | 847930000 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Машина для производства плавающих кормов для рыб с экструдеромМатериал | Соевые бобы, кукуруза, пшеница, арахис, рисовая шелуха, солома, биомасса |
Размер материала | в порошкообразном состоянии |
влажность материала | от 8% до 20% |
Размер пеллет | От 1,2 до 12 мм на выбор разных штампов |
Пеллетформ | круглые, квадратные, треугольные, костяные |
подходит для животных | Свинья, собака, овца, кролик, рыба, птица, кошка и т. д. домашняя птица |
Технические данные машины:
Модель | Мощность, кВт) | Диаметр винта (мм) | Производительность (кг/ч) | Вес (кг) |
ДГП-40 | 7,5+0,4+0,4кВт | 40 | 50-60 | 350 |
ДГП-50 | 11+0,4+0,4кВт | 50 | 60-80 | 400 |
ДГП-60 | 15+0,4+0,4кВт | 60 | 100-120 | 450 |
ДГП-70 | 18,5+0,4+0,75кВт | 70 | 180-250 | 600 |
ДГП-80 | 22+0,4+1,5кВт | 80 | 300-350 | 800 |
ДГП-100 | 37+1,1+1,5кВт | 100 | 400-450 | 1200 |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя метод, указанный ниже.