Категория
- Молотковая дробилка; молотковая мельница
- Смеситель для корма для птицы
- Смеситель для комбикормового завода
- Машина для смешивания кормов
- Пеллетный завод
- Кормовой гранулятор
- Крамблер
- дробилка для подачи пеллет
- SFJH Ротационный просеиватель
- Классификатор вибрационных сит
- Экструдер
- Кормовая молотковая мельница
- Комбикормовая мельница
- Комбикормовая мельница
- Просеивающее оборудование
- Одношнековый экструдер
Горизонтальный двухвальный лопастной смеситель периодического действия для порошкового корма для рыб и водных животных
Примечание: Возможно добавление жидкости, максимум 5%. Производительность указана из расчета объемной плотности материа
Базовая информация
Модель №. | СЛХС |
Объем (м³) | 1/2/3/4/7/8/10/12/16 |
Вместимость (кг/ракетка) | 500/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 |
Биржевая марка | СКФ |
Марка редуктора | Тонгли/Шитье |
Марка защитного выключателя | Ханивелл |
Марке Пьюматик Элемент | Арктический |
Транспортный пакет | Таблетка |
товарный знак | Цюаньму |
Источник | Янчжоу Цзянсу Китай |
HS-код | 8436100000 |
Производственная мощность | 100 штук/год |
Описание продукта
Модель | Объем (м³) | Мощность, кВт) | Емкость (кг/бат) | об/мин | Тип вождения |
СЛХС1 | 1 | 11/185 | 500 | 31 | Цепной привод |
СЛХС2 | 2 | 18,5/22 | 1000 | 26 | |
СЛХС3 | 3 | 22 | 1500 | 26 | |
SLHS4 | 4 | 37/45 | 2000 г. | 24 | |
SLHS7 | 7 | 45 | 3000 | 22 |
Модель | Объем (м³) | Мощность, кВт) | Емкость (кг/бат) | об/мин | Тип вождения |
СЛХС2 | 2 | 11×2 | 1000 | 25,5 | Прямой привод |
SLHS4 | 4 | 18,5×2 | 2000 г. | 25,5 | |
SLHS7 | 7 | 22×2 | 3000 | 23 | |
SLHS8 | 8 | 30×2 | 4000 | 23 | |
SLHS10 | 10 | 30×2 | 5000 | 20 | |
SLHS12 | 12 | 37×2 | 6000 | 22 | |
SLHS16 | 16 | 45×2 | 8000 | 24 |
Примечание: Возможно добавление жидкости, максимум 5%.
The capacity is based on a material bulk density of 0.5t/m3.